Stadtverkehr
Linien im Stadtverkehr
Annaberg-Buchholz
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A Mo-So | Barbara-Uthmann-Ring > Markt > Buchholz > Markt | ANAAU_gueltig_ab_16.05.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 20.03.2023 - 09.12.2023 |
Linie B Mo-So | Frohnau > Obere Stadt | ANAB_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2022_01.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | ANAB_gueltig_ab_17.04.2023_-_11.08.2023.pdf 20.03.2023 - 09.12.2023 |
Linie C Mo-Fr | Markt > Herzog-Georg-Ring > Erzgebirgs Center > Markt | ANAC11.12.2022_-_06.01.2023.pdfANAC_gueltig_ab_09.01.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie D Mo-Fr, Sa, So | Citybus Markt > B95/Am Kätplatz > Markt | ANAD_gueltig_vom_14.12.2022_-_06.01.2023_01.pdfANAD_gueltig_ab_09.01.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie E Mo-Sa | Stadtbus Buchholz (Bergfahrten) | ANAE_Hin_Rueck__gueltig_ab_22.12.2021.pdfANAE_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie F Mo-Fr | Cunersdorf > Buchholz | ANAF_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | ANAFU_gueltig_ab_17.04.2023.pdf 17.04.2023 - 11.08.2023 |
Linie G Mo-Fr | Markt > Cunersdorf | ANAG_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | ANAG_gueltig_ab_20.03.2023.pdf 20.03.2023 - 09.12.2023 |
Aue
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A Aue Mo-Sa | Postplatz <> Zeller Berg | StVA_Aue_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | StVA_20.03.2023_.pdf 20.03.2023 - 06.04.2023 Sperrung beginnt am 12.09.2022, 08.00 Uhr!!!! |
Linie B Aue Mo-So | Postplatz <> Eichert | StVB_Aue_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 12.09.2022 - 19.10.2022 |
Linie C Aue Mo-Fr | Postplatz <> Brünlasberg | StVC_12.09.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie D Aue Mo-Sa | Postplatz <> Neudörfel | StVD_Aue_12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Lößnitz
Bis auf Weiteres entfällt die Stadtverkehrslinie A in Lößnitz. Bitte beachten Sie, dass die Fahrten der Linie 368 ebenfalls eingeschränkt sind. Ausgenommen sind die Fahrten 1, 9, 11, 13 sowie die Fahrten 2, 12, 14.
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A Mo-Sa | Neustadt > Markt > Ostsiedlung > Neustadt | StVA_LOE_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | StVA_Loessnitz_Bummelabend.pdf 08.09.2023 - 09.09.2023 Bis auf Weiteres entfällt die Stadtverkehrslinie A in Lößnitz. Bitte beachten Sie, dass die Fahrten der Linie 368 ebenfalls eingeschränkt sind.
Ausgenommen sind die Fahrten 1, 9, 11, 13 sowie die Fahrten 2, 12, 14. |
Marienberg
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A Mab Mo-So | Markt > Mooshaide > Mühlberg > Markt | STVA_Mab_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie B Mab Mo-Fr | Marienberg > Dörfel > Gelobtland >Gebirge > Dörfel > Marienberg | STVB_Mab_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie C Mab SaSo | Dörfel <> Gebirge <> Pobershau <> Lauterbach <> Lauta | STVCH_Mab_-_11.12.2022.pdfSTVCR_Mab_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie D Mab Mo-Fr | Marienberg <> Lauterbach <> Pobershau <> Marienberg | STVDH_Mab_-_11.12.2022.pdfSTVDR_Mab_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie E Mab Mo-Fr | Marienberg <> Gebirge <> Pobershau <> Zöblitz | STVEH_Mab_-_11.12.2022.pdfSTVER_Mab_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Oberwiesenthal
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A Othal Mo-So | Bahnhof <> Fichtelberg-Plateau / Sparingberg | OTHALA_gueltig_ab_21.06.2023.pdfAOTHAL_gueltig_ab_21.08.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Olbernhau
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
471 Mo-Fr | Olbernhau <> Oberneuschönberg / Kleinneuschönberg <> Blumenau | 471H_-_11.12.2022.pdf471R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
472 Mo-Fr | Olbernhau <> Hallbach | 472H_-_11.12.2022.pdf472R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
473 Mo-Fr | Olbernhau <> Rungstock | 473_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Schwarzenberg
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie A SZB Mo-So | Schwarzenberg Heide <> Busbahnhof <> Sonnenleithe | STVA_SZB_Mo-Fr_-_11.12.2022.pdfSTVA_SZB_SaSo_-_11.2.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
Linie B SZB Mo-Fr | Busbahnhof > Neuwelt > Bermsgrün > Busbahnhof | STVBH_SZB_-_11.12.2022.pdfSTVBR_SZB_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Stollberg
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
STL1/STL2 Mo-Fr | Stadtlinie Stollberg | STL1.2_11.12.22.pdfSTL1.2_21.08.23.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
260 Mo-So | Grüne Linie Stollberg - Neuwürschnitz - Oelsnitz - Lugau - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 260Mo-Fr_11.12.22.pdf260Sa-So_11.12.22.pdf260Mo-Fr_21.08.23.pdf260Sa-So_21.08.23.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
261 Mo-So | Grüne Linie Stollberg - Lugau - Oelsnitz - Neuwürschnitz - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 261Mo-Fr_11.12.22.pdf261Sa-So_11.12.22.pdf261Mo-Fr_21.08.23.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |
Zschopau
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
Linie 1 Mo-So | Hohndorf <> Klinikum Mittleres Erzgebirge <> Witzschdorf <> Einkaufszentrum Zschopau/Gornau | ZP1h_11.12.22.pdfZP1r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 |