Regionalverkehr
Linien im Regionalverkehr
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
183 | Ortsverkehr Thalheim | 183_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
184 | Stollberg <> Zwönitz <> Kühnhaide | 184h_11.12.22.pdf184r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
187 | Oelsnitz (Erzgeb) <> Neuwürschnitz | 187h_11.12.22.pdf187r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
190 | Stollberg <> Hormersdorf | 190h_11.12.22.pdf190r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
192 | Thalheim <> Ursprung | 192h_11.12.22.pdf192r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
193 | Oberlungwitz <> Stollberg | 193h_11.12.22.pdf193r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
194 | Stollberg <> Beutha <> Zwönitz | 194h_11.12.22.pdf194r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
195 | Lugau <> Erlbach-Kirchberg <> Oelsnitz(Erzgeb) | 195h_11.12.22.pdf195r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
196 | Thalheim <> Thum <> Jahnsbach | 196h_11.12.22.pdf196r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
197 | Neuwürschnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 197h_11.12.22.pdf197r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
198 | Stollberg <> Gersdorf | 198h_11.12.22.pdf198r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
199 | (Mülsen St Jacob) <> Lichtenstein <> Oelsnitz(Erzgeb) <> Lugau/Stollberg | 199h_11.12.22.pdf199r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
200 | Chemnitz-Hutholz > Leukersdorf > Jahnsdorf > Neukirchen > Chemnitz-Hutholz | 200_22.12.22.pdf 22.12.2022 - 09.12.2023 | 200_uml_01.11.22.pdf 01.11.2022 - 21.12.2022 |
201 | Chemnitz-Hutholz > Neukirchen > Jahnsdorf > Leukersdorf > Chemnitz-Hutholz | 201_22.12.22.pdf 22.12.2022 - 09.12.2023 | 201_uml_01.11.22.pdf 01.11.2022 - 21.12.2022 |
206 | Chemnitz <> Zschopau <> Marienberg | 206h_11.12.22.pdf206r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
207 | Chemnitz <> Marienberg <> Olbernhau | 207h_11.12.22.pdf207r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
208 | Einsiedel <> Dittersdorf <> Gelenau | 208h_11.12.22.pdf208r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
209 | Ortsverkehr Gelenau | 209_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
210 | Chemnitz <> Annaberg-Buchholz | 210_Hin_gueltig_ab_11.12.2022_01.pdf210_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 04.10.2022 - 18.11.2022 |
211 | Chemnitz <> Zwönitz | 211h_11.12.22.pdf211r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
212 | Thalheim <> Gelenau/Kemtau | 212h_11.12.22.pdf212r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
216 | Zschopau <> Marienberg <> Großrückerswalde | 216h_11.12.22.pdf216r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
217 | Zschopau <> Wolkenstein <> Falkenbach/Hilmersdorf | 217h_uml_11.12.22.pdf217r_uml_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 30.08.2023 | |
230 | Drebach <> Scharfenstein <> Großrückerswalde | 230h_11.12.22.pdf230r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
231 | Zschopau <> Börnichen <> Lengefeld | 231h_11.12.22.pdf231r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
233 | Zschopau <> Grießbach | 233h_11.12.22.pdf233r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
234 | Zschopau <> Dittmannsdorf <> Flöha | 234H_-_11.12.2023.pdf234R_-_11.12.2023.pdf 11.12.2022 - 05.02.2023 | 234h_uml_06.02.23.pdf234r_uml_06.02.23.pdf 06.02.2023 - 03.12.2023 |
235 | Zschopau <> Dittersdorf <> Einsiedel | 235h_11.12.22.pdf235r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
237 | Zschopau <> Krumhermersdorf <> Börnichen | 237h_11.12.22.pdf237r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
238 | Zschopau <> Scharfenstein <> Venusberg <> Drebach <> Thum/Ehrenfriedersdorf | 238h_11.12.22.pdf238r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
239 | Zschopau <> Gornau <> Gelenau <> Thum (- Jahnsbach) | 239h_11.12.22.pdf239r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
240 | Zschopau <> Wilischthal <> Gelenau <> Herold <> Thum | 240h_11.12.22.pdf240r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
242 | Zschopau <> Witzschdorf <> Gornau | 242h_11.12.22.pdf242r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
247 | Meinersdorf <> Thum | 247h_11.12.22.pdf247r_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
260 | Grüne Linie Stollberg - Neuwürschnitz - Oelsnitz - Lugau - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 260Mo-Fr_11.12.22.pdf260Sa-So_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-So | |
261 | Grüne Linie Stollberg - Lugau - Oelsnitz - Neuwürschnitz - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 261Mo-Fr_11.12.22.pdf261Sa-So_11.12.22.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-So | |
262 | Chemnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 262r_22.12.22.pdf 22.12.2022 - 31.03.2023 | 262h_uml_22.12.22.pdf 22.12.2022 - 31.03.2023 |
330 | Schwarzenberg <> Rittersgrün <> Tellerhäuser | 330H_-_11.12.2022.pdf330R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
331 | Aue <> Schwarzenberg <> Markersbach | 331H_-_11.12.2022.pdf331R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
332 | Schwarzenberg <> Markersbach | 332H_-_11.12.2022.pdf332R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
333 | OT Langenberg <> Raschau <> Markersbach <> Schwarzenberg | 333_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
334 | Aue <> Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 334H_-_11.12.2022.pdf334R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
335 | Erlabrunn <> Breitenbrunn <> Antonshöhe <> Antonsthal | 335_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | 335_Uml_-_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
336 | Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 336H_-_11.12.2022.pdf336R_-_09.01.2023.pdf336R_-_16.01.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
337 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe | 337_-_09.01.2023.pdf337_-_06.02.2023.pdf 09.01.2023 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
338 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe <> Breitenbrunn | 338H_-_11.12.2022.pdf338R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
339 | Breitenbrunn <> Rittersgrün <> Pöhla <> Raschau | 339H_-_11.12.2022.pdf339R_-_11.12.2022.pdf339R_-_06.02.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
342 | Schwarzenberg <> Beierfeld <> Grünhain <> Zwönitz | 342H_Mo-Fr_-_11.12.2022.pdf342R_Mo-Fr_-_11.12.2022.pdf342H_SaSo_-_11.12.2022.pdf342R_SaSo_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
343 | Schwarzenberg <> Waschleithe <> Grünhain | 343H_-_11.12.2022.pdf343R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
345 | Schönheide, Süd <> Carsfeld | 345_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
346 | Eibenstock <> Wildenthal <> Johanngeorgenstadt | 346H_11.12.2022.pdf346R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
348 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Bahnhof | 348H_-_11.12.2022.pdf348R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
350 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Erbgericht | 350H_-_11.12.2022.pdf350R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
351 | Aue-Eibenstock-Schönheide/Stützengrün | 351H_11.12.2022.pdf351R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
353 | Aue <> Aue / Alberoda | 353H_11.12.2022.pdf353R_11.12.2022.pdf 10.12.2022 - 09.12.2023 | 16.07.2022 - 17.07.2022 |
354 | Eibenstock <> Schönheide | 354_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
355 | Eibenstock <> Sosa | 355H_11.12.2022.pdf355R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
357 | Aue <> Schneeberg / Neustädtel <> Lindenau | 357H_11.12.2022.pdf357R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
358 | Bockau<>Schneeberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 358_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | 23.09.2021 - 04.10.2021 |
359 | Aue <> Schneeberg <> Strandbad Filzteich | 359H_11.12.2022.pdf359R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
360 | Aue <> Schneeberg <> Zwickau | 360H_11.12.2022.pdf360R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
361 | Aue-Lößnitz-Zwönitz-Burkhardtsdorf-(Einsiedel)-Chemnitz | Linie wird ab 30.01.2022 eingestellt auf Grund der Inbetriebnahme der C 13, Chemnitzer Modell! | |
362 | Aue <> Schneeberg <> Griesbacher Hang | 362_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
363 | Aue <> Lößnitz <> Affalter <> Zwönitz | 363H_11.12.2022.pdf363R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.11.2023 | 363H_07.11.2022.pdf363R_07.11.2022.pdf 07.11.2022 - 03.12.2022 Änderung im Zusammenhang mit der Sperrung Aue, Engel-Kreuzung |
364 | Bad Schlema <> Schneeberg <> Lindenau <> Wildbach | 364H_11.12.2022.pdf364R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 364HU_17.10.2022.pdf364RU_17.10.2022.pdf 17.10.2022 - 28.10.2022 |
365 | Aue <> Bad Schlema <> Schneeberg | 365_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 365U_17.10.2022.pdf 17.10.2022 - 28.10.2022 |
366 | Aue <> Sosa | 366H_11.12.2022.pdf366R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 366UH_12.12.2021_02.pdf366UR_12.12.2021_02.pdf 12.12.2021 - 12.06.2022 |
367 | Aue <> Bockau | 367H_11.12.2022.pdf367R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 366UH_12.12.2021_01.pdf366UR_12.12.2021_01.pdf 12.12.2021 - 12.06.2022 |
368 | Aue <> Lößnitz <> Dittersdorf | 368H_11.12.2022.pdf368R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
369 | Aue <> Zschorlau <> Albernau | 369H_11.12.2022.pdf369R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
370 | Aue <> Stützengrün <> Schönheide | 370H_11.12.2022.pdf370R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
371 | Aue <> Eibenstock <> Carlsfeld | 371H_11.12.2022.pdf371R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
372 | Aue <> Schneeberg <> Neidhardtsthal <> Eibenstock | 372H_11.12.2022.pdf372R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
373 | Aue <> Burkhardtsgrün <> Eibenstock | 373H_11.12.2022.pdf373R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
375 | Aue <> Bernsbach <> Beierfeld <> Sonnenleithe <> Grünhain | 375H_11.12.2022.pdf375R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
376 | Aue <> Lauter | 376H_11.12.2022.pdf376R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 376U_18.07.2022.pdf376U_01.08.2022.pdf 18.07.2022 - 28.08.2022 Umleitungsfahrplan auf Grund Sperrung B 101 Aue-Lauter, das Bedienen der Haltestellen auf der Breitscheid-Straße in Aue entfällt!! |
377 | Zwönitz <> Kühnhaide | 377H_11.12.2022.pdf377R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
378 | Aue <> Lößnitz,Neustadt (<> Alberoda) | 378H_11.12.2022.pdf378R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
379 | Aue <> Zschorlau <> Albernau <> Bockau <> Aue | 379H_11.12.2022.pdf379R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
380 | Aue <> Stollberg (<>Chemnitz) | 380H_11.12.2022.pdf380R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
381 | Bernsbach<>Lauter Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 381_12.10.2021.pdf 12.10.2021 - 15.07.2022 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
382 | Lauter<>Schwarzenberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 382__09.01.2023.pdf 09.01.2023 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
383 | Expressbus Schneeberg/Schwarzenberg-Aue-Chemnitz | 383H_MoFr_11.12.2022.pdf383H_SaSo_11.12.2022.pdf383R_MoFr_11.12.2022.pdf383R_SaSo_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 383UH_MoFr_18.07.2022.pdf383UH_SaSo_18.07.2022.pdf383UR_MoFr_18.07.2022.pdf383UR_SaSo_18.07.2022.pdf 18.07.2022 - 28.08.2022 Gültig während der Sperrung B 101 Aue - Lauter;
Bitte beachten: Bei Fahrten aus Chemnitz kommend ist in Richtung Schwarzenberg die Linie 415U zu nutzen! |
385 | Aue <> Schneeberg <> Rothenkirchen | 385H_11.12.2022.pdf385R_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
394 | Schönheide Ost-Grundschule Stützengrün Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 394H_06.09.2021.pdf394R_06.09.2021.pdf 06.09.2021 - 15.07.2022 | |
395 | Hundshübel-Stützengrün-Schönheide Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 395H_15.09.2022.pdf395R_15.09.2022l.pdf 28.02.2022 - 10.12.2022 | |
400 | Annaberg-Buchholz <> Freiberg <> Hetzdorf <> Dresden Es gilt ein Sondertarif | 400_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf400_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf400_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf400_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
411 | Annaberg-Buchholz <> Bärenstein <> Oberwiesenthal | 411_Hin_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf411_Rueck_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
412 | Schlettau <> Geyer <> Thum | 412_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf412_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf412_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf412_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
413 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Zwönitz <> Stollberg | 413_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf413_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 413_Hin_gueltig_ab_29.08.2022.pdf413_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
414 | Oberwiesenthal <> Tellerhäuser <> Rittersgrün | 414_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf414_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf414_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
415 | Annaberg-Buchholz <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Mo-Fr_gueltig_vom_14.12.2022_-_31.03.2023.pdf415_Rueck_Mo-Fr_gueltig_vom_14.12.2022_-_31.03.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-Fr | |
415 | Annaberg-Buchholz <> (Crottendorf) <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Sa__So__F_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf415_Rueck_Sa__So__F_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Sa, So, Feiertag | |
416 | Sonderlinie nach § 43 PBefG | 416_Hin_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf 12.12.2021 - 10.12.2022 | 416_Hin_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
417 | Annaberg-Buchholz <> Crottendorf <> Scheibenberg | 417_Hin_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf417_Rueck_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023_01.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 417_Hin_gueltig_ab_07.11.2022.pdf417_Rueck_gueltig_ab_07.11.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
419 | Annaberg-Buchholz <> Scheibenberg <> Elterlein <> Schwarzbach <> Zwönitz | 419_Hin_gueltig_vom_12.12.2022_-_13.12.2022.pdf419_Hin_gueltig_vom_14.12.2022_-_31.03.2023.pdf419_Rueck_gueltig_vom_11.12.2022_-13.12.2022.pdf419_Rueck_gueltig_vom_14.12.2022_-_31.03.2023.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 419_Hin_gueltig_ab_07.11.2022.pdf419_Rueck_gueltig_ab_07.11.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
421 | Oberwiesenthal <> Bärenstein <> Sehma | 421_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 Sonderlinie nach § 43 PBefG | 421_Hin_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
422 | Oberschmiedeberg <> Steinbach <> Jöhstadt <> Grumbach | 422_Hin_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf422_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
423 | Annaberg-Buchholz <> Wiesa <> Schönfeld <> Neundorf <> Ehrenfriedersdorf | 423_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf423_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf423_Hin_gueltig_ab_12.12.2022.pdf423_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 Sonderlinie nach § 43 PBefG | 04.04.2022 - 15.07.2022 |
424 | Geyersdorf - Mildenau - Neugrumbach - Grumbach - Jöhstadt | 424_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 Sonderlinie nach § 43 PBefG | 424_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
428 | Annaberg-Buchholz <> Sehma <> Cranzahl <> Neudorf | 428_Hin_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2023.pdf428_Rueck_gueltig_vom_11.12.2022_-_31.03.2022_01.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 428_Hin_gueltig_ab_12.09.2022.pdf428_Rueck_gueltig_ab_05.09.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
429 | Jöhstadt <> Bärenstein <> Oberwiesenthal | 429_Hin_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf429_Hin_gueltig_ab_19.09.2022.pdf429_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
430 | Annaberg-Buchholz <> Königswalde <> Jöhstadt > Schmalzgrube > Grumbach | 430_vom_11.12.2022_-_31.03.2023_01.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | 430_gueltig_ab_27.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
431 | Annaberg-Buchholz <> Steinbach <> Satzung <> Reitzenhain | 431_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf431_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf431_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 431_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
432 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Ehrenfriedersdorf <> Thum | 432_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf432_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf432_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 432_Hin_gueltig_ab_29.08.2022_01.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
433 | Annaberg-Buchholz <> Neundorf <> Thermalbad Wiesenbad | 433_Hin_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf433_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
434 | Annaberg-Buchholz <> Geyersdorf <> Mildenau <> Neugrumbach | 434_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | 434_Hin_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf 29.08.2022 - 10.12.2022 |
435 | Annaberg-Buchholz <> Niederschmiedeberg / Oberschmiedeberg <> Steinbach | 435_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf435_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
436 | Oberwiesenthal <> Neudorf | 436_Hin_Rueck_gueltig_ab_09.12.2022.pdf 10.12.2022 - 09.12.2023 | |
439 | Annaberg-Buchholz-Geyersdorf-Falkenbach-Streckewalde-Wolkenstein | 439_Hin_gueltig_ab_12.12.2021.pdf439_Rueck_gueltig_ab_12.12.2021.pdf439_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf439_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
441 | Ehrenfriedersdorf <> Geyer <> Schwarzenberg | 441_Hin_gueltig_ab_29.08.2022.pdf441_Rueck_gueltig_ab_29.08.2022.pdf441_Hin_gueltig_ab_11.12.2022.pdf441_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 | |
452 | Olbernhau <> Neuhausen | 452H_-_11.12.2022.pdf452R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
453 | Olbernhau <> Seiffen <> Deutschneudorf <> Olbernhau | 453H_-_11.12.2022.pdf453R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
454 | Olbernhau <> Pockau <> Lengefeld | 454H_-_11.12.2022.pdf454R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
455 | Kurort Seiffen <> Oberseiffenbach | 455_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
458 | Olbernhau <> Sayda <> Dörnthal <> Haselbach | 458H_-_11.12.2022.pdf458R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
459 | Haselbach <> Dörnthal <> Pfaffroda <> Sayda <> Hallbach <> Olbernhau | 459_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
465 | Olbernhau <> Sayda <> Rechenberg Bienenmühle | 465H_-_11.12.2022.pdf465R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
471 | Olbernhau <> Oberneuschönberg / Kleinneuschönberg <> Blumenau | 471H_-_11.12.2022.pdf471R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-Fr | |
472 | Olbernhau <> Hallbach | 472H_-_11.12.2022.pdf472R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-Fr | |
473 | Olbernhau <> Rungstock | 473_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 Mo-Fr | |
487 | Satzung <> Kühnhaide <> Rübenau | 487H_-_11.12.2022.pdf487R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
489 | Marienberg <> Wolkenstein | 489H_-_11.12.2022.pdf489R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
490 | Marienberg <> Mildenau <> Annaberg-Buchholz | 490H_-_11.12.2022.pdf490R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
492 | Marienberg <> Lengefeld <> Forchheim / Wernsdorf <> Brand Erbisdorf <> Freiberg | 492H_-_11.12.2022.pdf492R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
493 | Lippersdorf <> Reifland <> Lengefeld | 493H_-_11.12.2022.pdf493R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
494 | Marienberg<>Niederschmiedeberg | 494H_-_11.12.2022.pdf494R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
496 | Wolkenstein <> Großrückerswalde | 496_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
497 | Olbernhau <> Rübenau <> Reitzenhain <> Marienberg | 497H_-_11.12.2022.pdf497R_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 | |
498 | Marienberg <> Zöblitz <> Sorgau <> Olbernhau | 498_-_11.12.2022.pdf 11.12.2022 - 09.12.2023 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | |
499 | Olbernhau <> Marienberg <> Wolkenstein <> Annaberg-Buchholz | 499H_-_11.12.2022.pdf499R_-_11.12.2022.pdf 12.12.2021 - 09.12.2023 |