Regionalverkehr
Linien im Regionalverkehr
| Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
|---|---|---|---|
| 183 | Ortsverkehr Thalheim | 183_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 184 | Stollberg <> Zwönitz <> Kühnhaide | 184h_ab_14.12.25.pdf184r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 187 | Oelsnitz (Erzgeb) <> Neuwürschnitz | 187h_ab_14.12.25.pdf187r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 190 | Stollberg <> Hormersdorf | 190h_ab_14.12.25.pdf190r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 192 | Thalheim <> Ursprung | 192h_ab_14.12.25.pdf192r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 193 | Oberlungwitz <> Stollberg | 193h_ab_14.12.25.pdf193r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 194 | Stollberg <> Beutha <> Zwönitz | 194h_ab_14.12.25.pdf194r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 195 | Lugau <> Erlbach-Kirchberg <> Oelsnitz(Erzgeb) | 195h_ab_14.12.25.pdf195r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 196 | Thalheim <> Thum <> Jahnsbach | 196h_ab_14.12.25.pdf196r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 197 | Neuwürschnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 197h_ab_14.12.25.pdf197r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 198 | Stollberg <> Gersdorf | 198h_ab_14.12.25.pdf198r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 199 | (Mülsen St Jacob) <> Lichtenstein <> Oelsnitz(Erzgeb) <> Lugau/Stollberg | 199h_uml_ab_14.12.25.pdf199r_uml_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 30.04.2026 |
|
| 200 | Chemnitz-Hutholz > Leukersdorf > Jahnsdorf > Neukirchen > Chemnitz-Hutholz | 200_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 201 | Chemnitz-Hutholz > Neukirchen > Jahnsdorf > Leukersdorf > Chemnitz-Hutholz | 201_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 206 | Chemnitz <> Zschopau <> Marienberg | 206h_ab_14.12.25.pdf206r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 207 | Chemnitz <> Marienberg <> Olbernhau | 207h_ab_22.12.25.pdf207r_ab_22.12.25.pdf 22.12.2025 - 12.12.2026 Bitte beachten Sie, dass die Fahrtnummern 59, 60, 61, 62 und 66 nicht am 01.01.2026 verkehren. |
207h_ab_29-11.25_mit_Advents-Zusatzfahrten.pdf207r_ab_29.11.25_mit_Advents-Zusatzfahrten.pdf 29.11.2025 - 21.12.2025 |
| 208 | Einsiedel <> Dittersdorf <> Gelenau | 208h_ab_14.12.25.pdf208r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 209 | Ortsverkehr Gelenau | 209_ab_15.12.25.pdf 15.12.2024 - 12.12.2026 |
|
| 210 | Chemnitz <> Annaberg-Buchholz | 210_Hin_gueltig_ab_29.11.2025.pdf210_Rueck_gueltig_ab_29.11.2025.pdf 21.11.2025 - 12.12.2026 Chemnitz – Annaberg-Buchholz und zurück: Vom 29.11. bis zum 21.12.2025 Stundentakt zwischen 09:00 und 21:00 Uhr, Samstag zwischen Chemnitz und Annaberg verlängerter Nachtverkehr bis 23:40 Uhr |
|
| 211 | Chemnitz <> Zwönitz | 211h_ab_14.12.25.pdf211r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 212 | Thalheim <> Gelenau/Kemtau | 212h_ab_14.12.25.pdf212r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 216 | Zschopau <> Marienberg <> Großrückerswalde | 216h_ab_19.12.25.pdf216r_ab_19.12.25.pdf 19.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 217 | Zschopau <> Wolkenstein <> Falkenbach/Hilmersdorf | 217h_ab_19.12.25.pdf217r_ab_19.12.25.pdf 19.12.2025 - 12.12.2026 |
Umleitungsfahrplan bis 18.12.25 verlängert |
| 230 | Drebach <> Scharfenstein <> Großrückerswalde | 230h_ab_14.12.25.pdf230r_ab_14.12.25.pdf 15.12.2024 - 12.12.2026 |
|
| 231 | Zschopau <> Börnichen <> Lengefeld | 231h_ab_14.12.25.pdf231r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 233 | Zschopau <> Grießbach | 233h_ab_19.12.25.pdf233r_ab_19.12.25.pdf 19.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 234 | Zschopau <> Dittmannsdorf <> Flöha | 234h_ab_22.12.25_Normalfpl.pdf234r_ab_22.12.25_Normalfpl.pdf 22.12.2025 - 12.12.2026 |
Umleitungsfahrplan Linie 234 hUmleitungsfahrplan Linie 234 r 10.12.2023 - 19.12.2025 |
| 235 | Zschopau <> Dittersdorf <> Einsiedel | 235h_ab_14.12.25.pdf235r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 236 | Zschopau <> Krumhermersdorf | ||
| 237 | Zschopau <> Krumhermersdorf <> Börnichen | 237h_ab_14.12.25.pdf237r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 238 | Zschopau <> Scharfenstein <> Venusberg <> Drebach <> Thum/Ehrenfriedersdorf | 238h_ab_14.12.25.pdf238r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 239 | Zschopau <> Gornau <> Gelenau <> Thum (- Jahnsbach) | 239h_ab_14.12.25.pdf239r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 240 | Zschopau <> Wilischthal <> Gelenau <> Herold <> Thum | 240h_ab_14.12.25.pdf240r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 242 | Zschopau <> Witzschdorf <> Gornau | 242h_ab_14.12.25.pdf242r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 247 | Meinersdorf <> Thum | 247h_ab_14.12.25.pdf247r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 260 | Grüne Linie Stollberg - Neuwürschnitz - Oelsnitz - Lugau - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. |
260Mo-Fr_ab_14.12.25.pdf260Sa-So_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-So |
|
| 261 | Grüne Linie Stollberg - Lugau - Oelsnitz - Neuwürschnitz - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. |
261Mo-Fr_ab_14.12.25.pdf261Sa-So_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-So |
|
| 262 | Chemnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 262h_ab_14.12.25.pdf262r_ab_14.12.25.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 330 | Schwarzenberg <> Rittersgrün <> Tellerhäuser | 330R_-_14.12.2025.pdf330H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 331 | Aue <> Schwarzenberg <> Markersbach | 331R_-_14.12.2025.pdf331H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 332 | Schwarzenberg <> Markersbach | 332R_-_14.12.2025.pdf332H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 333 | OT Langenberg <> Raschau <> Markersbach <> Schwarzenberg | 333_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 334 | Aue <> Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 334R_-_14.12.2025.pdf334H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 335 | Erlabrunn <> Breitenbrunn <> Antonshöhe <> Antonsthal | 335_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 336 | Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 336H_-_14.12.2025.pdf336R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 337 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe | 337_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 338 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe <> Breitenbrunn | 338H_-_14.12.2025.pdf338R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 339 | Breitenbrunn <> Rittersgrün <> Pöhla <> Raschau | 339H_-_14.12.2025.pdf339R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 342 | Schwarzenberg <> Beierfeld <> Grünhain <> Zwönitz | 342H_SaSo_-_14.12.2025.pdf342R_SaSo_-_14.12.2025.pdf342R_Mo-Fr_-_14.12.2025.pdf342H_Mo-Fr_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 343 | Schwarzenberg <> Waschleithe <> Grünhain | 343R_-_14.12.2025.pdf343H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 345 | Schönheide, Süd <> Carsfeld | 345_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 346 | Eibenstock <> Wildenthal <> Johanngeorgenstadt | 346H_-_14.12.2025.pdf346R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 13.12.2025 |
|
| 348 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Bahnhof | 348H_-_14.12.2025.pdf348R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 350 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Erbgericht | 350R_-_14.12.2025.pdf350H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 351 | Aue-Eibenstock-Schönheide/Stützengrün | 351R_-_14.12.2025.pdf351H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-So |
|
| 353 | Aue <> Aue / Alberoda | 353H_-_14.12.2025.pdf353R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-Fr an Schultagen |
|
| 354 | Eibenstock <> Schönheide | 354_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 13.12.2025 |
|
| 355 | Eibenstock <> Sosa | 355H_-_14.12.2025.pdf355R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 357 | Aue <> Schneeberg / Neustädtel <> Lindenau | 357H_-_14.12.2025.pdf357R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 358 | Bockau<>Schneeberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
358_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) |
358_03.03.2025.pdf 03.03.2025 - 11.04.2025 |
| 359 | Aue <> Schneeberg <> Strandbad Filzteich | 359H_-_14.12.2025.pdf359R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 360 | Aue <> Schneeberg <> Zwickau | 360R_-_14.12.2025.pdf360H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 361 | Aue-Lößnitz-Zwönitz-Burkhardtsdorf-(Einsiedel)-Chemnitz | Linie wird ab 30.01.2022 eingestellt auf Grund der Inbetriebnahme der C 13, Chemnitzer Modell! |
|
| 362 | Aue <> Schneeberg <> Griesbacher Hang |
362H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 363 | Aue <> Lößnitz <> Affalter <> Zwönitz | 363R_-_14.12.2025.pdf363H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 364 | Bad Schlema <> Schneeberg <> Lindenau <> Wildbach |
364R_-_14.12.2025.pdf364H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 365 | Aue <> Bad Schlema <> Schneeberg | 365_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 366 | Aue <> Sosa | 366R_-_14.12.2025.pdf366H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 13.12.2025 |
366RUml_-_03.11.2025.pdf366HUml_-_03.11.2025.pdf 03.11.2025 - 20.11.2025 |
| 367 | Aue <> Bockau | 367H_-_14.12.2025.pdf367R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
367RUml_-_03.11.2025.pdf367HUml_-_03.11.2025.pdf 03.11.2025 - 20.11.2025 |
| 368 | Aue <> Lößnitz <> Dittersdorf | 368R_-_14.12.2025.pdf368H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 369 | Aue <> Zschorlau <> Albernau | 369H_-_14.12.2025.pdf369R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 370 | Aue-Stützengrün-Schönheide | 370H_-_14.12.2025.pdf370R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 371 | Aue <> Eibenstock <> Carlsfeld | 371R_-_14.12.2025.pdf371H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 372 | Aue <> Schneeberg <> Neidhardtsthal <> Eibenstock | 372H_-_14.12.2025.pdf372R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 373 | Aue <> Burkhardtsgrün <> Eibenstock | 373R_-_14.12.2025.pdf373H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 375 | Aue <> Bernsbach <> Beierfeld <> Sonnenleithe <> Grünhain | 375R_-_14.12.2025.pdf375H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 376 | Aue <> Lauter | 376H_-_14.12.2025.pdf376R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 377 | Zwönitz <> Kühnhaide | 377R_-_14.12.2025.pdf377H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 378 | Aue <> Lößnitz,Neustadt (<> Alberoda) | 378H_-_14.12.2025.pdf378R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 379 | Aue <> Zschorlau <> Albernau <> Bockau <> Aue |
379R_-_14.12.2025.pdf379H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
Achtung!
Während der Vollsperrung Aue, Bockauer Talstraße vom 22.04.-20.11.2025 entfällt diese Linie. |
| 380 | Aue <> Stollberg (<>Chemnitz) | 380H_-_14.12.2025.pdf380R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 381 | Bernsbach <> Lauter |
381_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
|
| 382 | Lauter <> Schwarzenberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
382_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) |
|
| 383 | Expressbus - Schneeberg/Schwarzenberg <> Aue <> Chemnitz | 383R_Mo-Fr_-_14.12.2025.pdf383H_SaSo_-_14.12.2025.pdf383R_SaSo_-_14.12.2025.pdf383H_Mo-Fr_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 385 | Aue <> Schneeberg <> Rothenkirchen | 385R_-_14.12.2025.pdf385H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 394 | Schönheide Ost <> Grundschule Stützengrün Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
394R_-_14.12.2025.pdf394H_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 395 | Hundshübel <> Stützengrün <> Schönheide Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! |
395H_-_14.12.2025.pdf395R_-_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 400 | Annaberg-Buchholz <> Freiberg <> Hetzdorf <> Dresden Es gilt ein Sondertarif |
400_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf400_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 411 | Annaberg-Buchholz <> Bärenstein <> Kurort Oberwiesenthal | 411_Hin___Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 09.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 412 | Schlettau <> Tannenberg <> Geyer <> Thum | 412_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf412_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 413 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Zwönitz | 413_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf413_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 414 | Kurort Oberwiesenthal <> Tellerhäuser <> Rittersgrün | 414_Hin_gueltig_ab_10.11.2025.pdf414_Rueck_gueltig_ab_10.11.2025.pdf 10.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 415 | Annaberg-Buchholz <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Mo-Fr_ab_14.12.2025.pdf415_Rueck_Mo-Fr_gueltig_ab_03.11.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-Fr |
|
| 415 | Annaberg-Buchholz <> (Crottendorf) <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Sa_So_F_gueltig_ab_14.12.2025.pdf415_Rueck_Sa_So_F_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Sa, So, Feiertag |
|
| 416 | Tannenberg <> Schlettau <> Dörfel <> Hermannsdorf <> Elterlein | 416_Hin_gueltig_ab_19.08.2024.pdf416_Rueck_gueltig_ab_19.08.2024.pd.pdf 15.12.2024 - 12.12.2026 |
|
| 417 | Annaberg-Buchholz <> Crottendorf <> Scheibenberg | 417_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf417_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 419 | Annaberg-Buchholz <> Scheibenberg <> Elterlein <> Schwarzbach <> Zwönitz | 419_Hin_gueltig_ab_01.09.2025.pdf419_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 01.09.2025 - 12.12.2026 |
|
| 421 | Kurort Oberwiesenthal <> Bärenstein <> Sehma | 421_Hin_gueltig_ab_20.10.2025.pdf421_Rueck_gueltig_ab_20.10.2025.pdf 20.10.2025 - 12.12.2026 Sonderlinie nach § 43 PBefG |
|
| 422 | Oberschmiedeberg <> Steinbach <> Jöhstadt <> Grumbach | 422_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf422_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 423 | Wiesa <> Schönfeld | 423_Hin_gueltig_ab_20.10.2025.pdf423_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 20.10.2025 - 12.12.2026 Sonderlinie nach § 43 PBefG |
|
| 424 | Geyersdorf <> Mildenau <> Neugrumbach <> Grumbach <> Jöhstadt | 424_gueltig_ab_11.12.2022.pdf424_Rueck_gueltig_ab_11.08.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Sonderlinie nach § 43 PBefG |
|
| 428 | Annaberg-Buchholz <> Sehma <> Cranzahl <> Neudorf | 428_Hin_gueltig_ab_01.12.2025.pdf428_Rueck_gueltig_ab_01.12.2025.pdf 01.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 429 | Jöhstadt <> Bärenstein <> Kurort Oberwiesenthal | 429_Hin_gueltig_ab_20.10.2025.pdf429_Rueck_gueltig_ab_20.10.2025.pdf 20.10.2025 - 12.12.2026 |
|
| 430 | Annaberg-Buchholz <> Königswalde <> Jöhstadt <> Schmalzgrube <> Grumbach | 430_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 431 | Annaberg-Buchholz <> Steinbach <> Satzung <> Reitzenhain | 431_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf431_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 432 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Ehrenfriedersdorf <> Thum | 432_Hin_gueltig_ab_15.12.2024_01.pdf432_Rueck_gueltig_ab_25.07.2024.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 433 | Annaberg-Buchholz <> Neundorf <> Thermalbad Wiesenbad | 433_Hin_gueltig_ab_06.10.2025.pdf433_Rueck_gueltig_ab_05.01.2026.pdf 06.10.2025 - 12.12.2026 |
|
| 434 | Annaberg-Buchholz <> Geyersdorf <> Mildenau <> Neugrumbach | 434_Hin_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 435 | Annaberg-Buchholz <> Niederschmiedeberg / Oberschmiedeberg <> Steinbach | 435_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf435_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 436 | Oberwiesenthal <> Neudorf | 436_Hin_gueltig_ab_01.12.2025.pdf436_Rueck_gueltig_ab_01.12.2025.pdf 01.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 439 | Annaberg-Buchholz <> Geyersdorf <> Falkenbach <> Streckewalde <> Wolkenstein | 439_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf439_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 441 | Ehrenfriedersdorf <> Geyer <> Schwarzenberg | 441_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf441_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 452 | Olbernhau <> Neuhausen | 452_Hin_gueltig_ab_22.12.2025.pdf452_Rueck_gueltig_ab_22.12.2025.pdf 22.12.2025 - 12.12.2026 |
452H_Olbernhau-Neuhausen_gueltig_vom_29.11.2025_-_21.12.2025.pdf452R_Neuhausen-Olbernhau_gueltig_gueltig_vom_29.11.2025_-_21.12.2025.pdf 29.11.2025 - 21.12.2025 |
| 453 | Olbernhau <> Seiffen <> Deutschneudorf <> Olbernhau | 453_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf453_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 454 | Olbernhau <> Pockau <> Lengefeld | 454_Hin_gueltig_ab_22.12.2025.pdf454_Rueck_gueltig_ab_23.12.2025.pdf 22.12.2025 - 12.12.2026 |
454h_Olbernhau-Pockau-Lengefeld_bis_19.12.2025.pdf454R_Lengefeld-Pockau-Olbernhau_bis_19.12.2025.pdf 11.08.2025 - 19.12.2025 |
| 455 | Kurort Seiffen <> Oberseiffenbach | 455_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 458 | Olbernhau <> Sayda <> Dörnthal <> Haselbach | 458_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf458_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 459 | Haselbach <> Dörnthal <> Pfaffroda <> Sayda <> Hallbach <> Olbernhau | 459_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen) |
|
| 465 | Olbernhau <> Sayda <> Rechenberg Bienenmühle | 465_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf465_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 |
|
| 471 | Olbernhau <> Oberneuschönberg / Kleinneuschönberg <> Blumenau | 471_Rueck_gueltig_ab_22.12.2025.pdf471_Hin_gueltig_ab_22.12.2025.pdf 22.12.2025 - 12.12.2026 Mo-Fr |
471H_Olbernhau-Neuschoenbg-Blumenau_gueltig_ab_08.12.2025.pdf471R_Olbernhau-Blumenau-Neuschoenbg_gueltig_ab_08.12.2025.pdf 01.12.2025 - 19.12.2025 |
| 472 | Olbernhau <> Hallbach | 472_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf472_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-Fr |
|
| 473 | Olbernhau <> Rungstock | 473_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 Mo-Fr |
|
| 487 | Satzung <> Kühnhaide <> Rübenau | 487H_Satzung-Kuehnhaide-Ruebenau_gueltig_ab_17.11.2025.pdf487R_Ruebenau-Kuehnhaide-Satzung_gueltig_ab_17.11.2025.pdf 17.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 489 | Marienberg <> Wolkenstein | 489_Hin_gueltig_ab_14.12.2025.pdf489_Rueck_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 17.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 490 | Marienberg <> Mildenau <> Annaberg-Buchholz | 490H_Marienberg-Annaberg_gueltig_ab_15.11.2025.pdf490R_Annaberg-Marienberg_gueltig_ab_15.11.2025.pdf 15.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 492 | Marienberg <> Lengefeld <> Forchheim / Wernsdorf <> Brand Erbisdorf <> Freiberg | 492H_Marienberg-Freiberg_gueltig_ab_08.12.2025.pdf492R_Freiberg-Marienberg_gueltig_ab_08.12.2025.pdf 08.12.2025 - 31.12.2026 |
|
| 493 | Lippersdorf <> Reifland <> Lengefeld | 493H_Lippersdorf-Reifland-Lengefeld_gueltig_ab_08.11.2025.pdf493R_Lengefeld-Reifland-Lippersdorf_gueltig_ab_08.11.2025.pdf 08.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 494 | Marienberg<>Niederschmiedeberg | 494H_Marienberg-Niederschmiedeberg_ab_17.11.2025.pdf494R_Niederschmiedeberg-Marienberg_ab_17.11.2025.pdf 17.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 496 | Wolkenstein <> Großrückerswalde | 496_gueltig_ab_14.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen) |
|
| 497 | Olbernhau <> Rübenau <> Reitzenhain <> Marienberg | 497H_Olbernhau-Marienberg_gueltig_ab_17.11.2025.pdf497R_Marienberg-Olbernhau_gueltig_ab_17.11.2025.pdf 17.11.2025 - 12.12.2026 |
|
| 498 | Marienberg <> Zöblitz <> Sorgau <> Olbernhau | 498_gueltig_ab_22.12.2025.pdf 14.12.2025 - 12.12.2026 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen) |
|
| 499 | Olbernhau <> Marienberg <> Wolkenstein <> Annaberg-Buchholz | 499_Hin_gueltig_ab_17.11.2025.pdf499_Rueck_gueltig_ab_05.01.2026.pdf 17.11.2025 - 12.12.2026 |