Regionalverkehr
Linien im Regionalverkehr
Linie | Strecke | Fahrplan | Änderung |
---|---|---|---|
183 | Ortsverkehr Thalheim | 183_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
184 | Stollberg <> Zwönitz <> Kühnhaide | 184h_ab_15.12.24.pdf184r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
187 | Oelsnitz (Erzgeb) <> Neuwürschnitz | 187h_ab_15.12.24.pdf187r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
190 | Stollberg <> Hormersdorf | 190h_ab_15.12.24.pdf190r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 190h_ab_06.10.25-18.10.25.pdf190r_ab_06.10.25-18.10.25.pdf 06.10.2025 - 18.10.2025 |
192 | Thalheim <> Ursprung | 192h_ab_29.09.25.pdf192r_ab_29.09.25.pdf 29.09.2025 - 13.12.2025 | 192r_uml_ab_28.07.25.pdf 28.07.2025 - 26.09.2025 |
193 | Oberlungwitz <> Stollberg | 193h_ab_15.12.24.pdf193r_ab_07.04.2025.pdf193r_ab_11.08.25.pdf193h_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
194 | Stollberg <> Beutha <> Zwönitz | 194h_ab_15.12.24.pdf194r_ab_15.12.24.pdf194r_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
195 | Lugau <> Erlbach-Kirchberg <> Oelsnitz(Erzgeb) | 195h_ab_29.09.25.pdf195r_ab_29.09.25.pdf 29.09.2025 - 13.12.2025 | 195h_uml_12.05.-26.09.25.pdf195r_uml_12.05.-26.09.25.pdf 12.05.2025 - 26.09.2025 |
196 | Thalheim <> Thum <> Jahnsbach | 196h_ab_15.12.24.pdf196r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 196h_ab_06.10.25-18.10.25.pdf196r_ab_06.10.25-18.10.25.pdf 06.10.2025 - 18.10.2025 |
197 | Neuwürschnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 197h_ab_14.04.25.pdf197r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
198 | Stollberg <> Gersdorf | 198h_ab_15.12.24.pdf198r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 14.12.2024 | 198h_uml_19.05.-28.06.25.pdf198r_uml_19.05.-28.06.25.pdf 19.05.2025 - 28.06.2025 |
199 | (Mülsen St Jacob) <> Lichtenstein <> Oelsnitz(Erzgeb) <> Lugau/Stollberg | 199h_u_gueltig_ab_15.12.2024.pdf199r_u_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 12.01.2025 | 199h_uml_ab_11.03.25.pdf199r_uml_ab_11.03.25.pdf 11.03.2025 - 31.10.2025 |
200 | Chemnitz-Hutholz > Leukersdorf > Jahnsdorf > Neukirchen > Chemnitz-Hutholz | 200_ab_29.09.25.pdf 29.09.2025 - 13.12.2025 | 200_uml_ab_11.08.25.pdf 12.05.2025 - 26.09.2025 |
201 | Chemnitz-Hutholz > Neukirchen > Jahnsdorf > Leukersdorf > Chemnitz-Hutholz | 201_ab_29.09.25.pdf 29.09.2025 - 13.12.2025 | 201_uml_ab_11.08.25.pdf 12.05.2025 - 26.09.2025 |
206 | Chemnitz <> Zschopau <> Marienberg | 206h_ab_15.12.24_01.pdf206r_ab_15.12.24_01.pdf 15.12.2024 - 14.12.2024 | |
207 | Chemnitz <> Marienberg <> Olbernhau | 207h_ab_15.12.24.pdf207r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 207h_12.04.25-21.09.25.pdf207r_12.04.25-21.09.25.pdf 12.04.2025 - 21.09.2025 Die Linie verkehrt Samstag, Sonn- und Feiertag tagsüber im Stundentakt |
208 | Einsiedel <> Dittersdorf <> Gelenau | 208h_ab_15.12.24.pdf208r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 208h_uml_24.03.2025.pdf208r_uml_24.03.2025.pdf 24.03.2025 - 06.06.2025 |
209 | Ortsverkehr Gelenau | 209_gueltig_ab_15.12.2024.pdf209_Sonderfahrplan_Kirmes_2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
210 | Chemnitz <> Annaberg-Buchholz | 210_Hin_gueltig_ab_15.12.2024.pdf210_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 210_Hin_gueltig_ab_22.09.2025.pdf210_Rueck_gueltig_ab_22.09.2025.pdf 22.09.2025 - 28.11.2025 |
211 | Chemnitz <> Zwönitz | 211h_ab_15.12.24.pdf211r_ab_15.12.24.pdf211h_ab_11.08.25.pdf211r_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 211r ohne Änderungen |
212 | Thalheim <> Gelenau/Kemtau | 212h_ab_15.12.24.pdf212r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 212h_uml_19.05.-28.05.25.pdf212r_uml_19.05.-28.05.25.pdf 19.05.2025 - 28.05.2025 |
216 | Zschopau <> Marienberg <> Großrückerswalde | 216h_ab_15.12.24.pdf216r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 14.12.2024 | 216h_uml_02.06.-23.09.25.pdf216r_uml_02.06.-23.09.25.pdf216h_uml_24.09.25.-.28.11.25.pdf216r_uml_24.09.25.-.28.11.25.pdf 02.06.2025 - 28.11.2025 |
217 | Zschopau <> Wolkenstein <> Falkenbach/Hilmersdorf | 217h_ab_15.12.24.pdf217r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 217h_uml_22.09.25.-23.09.25_01.pdf217r_uml_22.09.25.-23.09.25.pdf217h_uml_24.09.25.-.10.10.25.pdf217r_uml_24.09.25.-.10.10.25.pdf 22.09.2025 - 10.10.2025 |
230 | Drebach <> Scharfenstein <> Großrückerswalde | 230_h_gueltig_ab_15.12.2024.pdf230r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 07.05.2025 - 16.05.2025 Vorzeitige Aufhebung ab 17.05.25 |
231 | Zschopau <> Börnichen <> Lengefeld | 231h_ab_15.12.24.pdf231r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
233 | Zschopau <> Grießbach | 233h_ab_15.12.24.pdf233r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 233h_uml_02.06.-23.09.25.pdf233r_uml_02.06.-23.09.25.pdf233h_uml_24.09.25.-.28.11.25.pdf233r_uml_24.09.25.-.28.11.25.pdf 02.06.2025 - 28.11.2025 |
234 | Zschopau <> Dittmannsdorf <> Flöha | 234h_uml_10.12.23.pdf234r_uml_10.12.23.pdf 10.12.2023 - 31.10.2025 | |
235 | Zschopau <> Dittersdorf <> Einsiedel | 235h_ab_15.12.24.pdf235r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 235h_uml_24.03.2025.pdf235r_uml_24.03.2025.pdf 24.03.2025 - 06.06.2025 |
236 | Zschopau <> Krumhermersdorf | 236h_ab_01.06.2025_01.pdf236r_ab_01.06.2025_01.pdf236h_ab_11.08.25.pdf236r_ab_11.08.25.pdf 01.06.2025 - 28.09.2025 | |
237 | Zschopau <> Krumhermersdorf <> Börnichen | 237h_ab_15.12.24.pdf237r_ab_15.12.24.pdf237h_ab_11.08.25.pdf237r_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
238 | Zschopau <> Scharfenstein <> Venusberg <> Drebach <> Thum/Ehrenfriedersdorf | 238_h_gueltig_ab_15.12.2024.pdf238_r_gueltig_ab_15.12.2024.pdf238r_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | Vorzeitige Aufhebung ab 17.05.25 |
239 | Zschopau <> Gornau <> Gelenau <> Thum (- Jahnsbach) | 239h_ab_15.12.24.pdf239r_ab_15.12.24.pdf239h_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
240 | Zschopau <> Wilischthal <> Gelenau <> Herold <> Thum | 240h_ab_15.12.24.pdf240r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 240r_uml_26.05.-04.07.25.pdf 26.05.2025 - 04.07.2025 Keine Änderung auf 240h |
242 | Zschopau <> Witzschdorf <> Gornau | 242h_ab_15.12.24.pdf242r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 242h_uml_17.04.25.pdf242r_uml_17.04.25.pdf 17.04.2025 - 09.05.2025 |
247 | Meinersdorf <> Thum | 247h_ab_15.12.24.pdf247r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 247h_ab_06.10.25-18.10.25.pdf247r_ab_06.10.25-18.10.25.pdf 06.10.2025 - 18.10.2025 |
260 | Grüne Linie Stollberg - Neuwürschnitz - Oelsnitz - Lugau - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 260_Mo-Fr_ab_15.12.24.pdf260_Sa-So_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Mo-So | |
261 | Grüne Linie Stollberg - Lugau - Oelsnitz - Neuwürschnitz - Stollberg Es gilt Preisstufe Kleiner Stadtverkehr. | 261_Mo-Fr_ab_15.12.24.pdf261_Sa-So_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Mo-So | |
262 | Chemnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 262h_ab_11.08.25.pdf262r_ab_11.08.25.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
330 | Schwarzenberg <> Rittersgrün <> Tellerhäuser | 330H_-_15.12.2024.pdf330R_-_15.12.2024.pdf 10.12.2023 - 13.12.2025 | |
331 | Aue <> Schwarzenberg <> Markersbach | 331H_-_15.12.2024.pdf331R_-_15.12.2024.pdf 05.08.2024 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 331HUml_-_11.08.2025.pdf331RUml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
332 | Schwarzenberg <> Markersbach | 332H_-_12.05.2025.pdf332R_-_12.05.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
333 | OT Langenberg <> Raschau <> Markersbach <> Schwarzenberg | 333_-_15.09.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
334 | Aue <> Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 334H_-_15.12.2024.pdf334R_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 334HUml_-_14.07.2025.pdf334RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
335 | Erlabrunn <> Breitenbrunn <> Antonshöhe <> Antonsthal | 335_-_14.04.2025.pdf335_-_18.08.2025.pdf 03.03.2025 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
336 | Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 336H_-_15.12.2024.pdf336R_-_11.08.2025.pdf 11.08.2025 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
337 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe | 337_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
338 | Schwarzenberg <> Crandorf <> Antonshöhe <> Breitenbrunn | 338H_-_15.12.2024.pdf338R_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
339 | Breitenbrunn <> Rittersgrün <> Pöhla <> Raschau | 339R_-_11.08.2025.pdf339H_-_15.09.2025.pdf 14.04.2025 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
342 | Schwarzenberg <> Beierfeld <> Grünhain <> Zwönitz | 342H_Mo-Fr_-_15.12.2024.pdf342H_SaSo_-_15.12.2024.pdf342R_Mo-Fr_-_15.12.2024.pdf342R_SaSo_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
343 | Schwarzenberg <> Waschleithe <> Grünhain | 343H_-_15.12.2024.pdf343R_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
345 | Schönheide, Süd <> Carsfeld | 345_-_11.08.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
346 | Eibenstock <> Wildenthal <> Johanngeorgenstadt | 346H_-_11.08.2025.pdf346R_-_11.08.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
348 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Bahnhof | 348H_-_15.12.2024.pdf348R_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
350 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Erbgericht | 350H_-_15.12.2024.pdf350R_-_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
351 | Aue-Eibenstock-Schönheide/Stützengrün | 351H_15.12.2024.pdf351R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Mo-So | 351HUml_-_11.08.2025.pdf351RUml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
353 | Aue <> Aue / Alberoda | 353H_15.12.2024.pdf353R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Mo-Fr an Schultagen | 353RUml_-_14.07.2025.pdf353HUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
354 | Eibenstock <> Schönheide | 354_-_11.08.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
355 | Eibenstock <> Sosa | 355H_15.12.2024.pdf355R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
357 | Aue <> Schneeberg / Neustädtel <> Lindenau | 357H_15.12.2024.pdf357R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 357HUml_-_14.07.2025.pdf357RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
358 | Bockau<>Schneeberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 358_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 27.06.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | 358_03.03.2025.pdf 03.03.2025 - 11.04.2025 |
359 | Aue <> Schneeberg <> Strandbad Filzteich | 359H_15.12.2024.pdf359R_14.06.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 359HUml_-_14.07.2025.pdf359RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
360 | Aue <> Schneeberg <> Zwickau | 360H_15.12.2024.pdf360R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 360HUml_-_28.07.2025.pdf360RUml_-_28.07.2025.pdf360HUml_-_07.-17.102025.pdf360RUml_-_07.-17.102025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
361 | Aue-Lößnitz-Zwönitz-Burkhardtsdorf-(Einsiedel)-Chemnitz | Linie wird ab 30.01.2022 eingestellt auf Grund der Inbetriebnahme der C 13, Chemnitzer Modell! | |
362 | Aue <> Schneeberg <> Griesbacher Hang | 362_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 362Uml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
363 | Aue <> Lößnitz <> Affalter <> Zwönitz | 363H_15.12.2024.pdf363R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 363HUml_-_14.07.2025.pdf363RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
364 | Bad Schlema <> Schneeberg <> Lindenau <> Wildbach | 364H_15.12.2024.pdf364R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
365 | Aue <> Bad Schlema <> Schneeberg | 365_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 365Uml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
366 | Aue <> Sosa | 366H_15.12.2024.pdf366R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 366HUml_-_14.07.2025.pdf366RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
367 | Aue <> Bockau | 367H_15.12.2024.pdf367R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 367HUml_-_14.07.2025.pdf367RUml_-_14.07.2025.pdf367HUml_-_01.09.2025.pdf367RUml_-_01.09.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
368 | Aue <> Lößnitz <> Dittersdorf | 368H_15.12.2024.pdf368R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 368HUml_-_11.08.2025.pdf368RUml_-_11.08.2025.pdf368HUml_-_01.09.2025.pdf368RUml_-_01.09.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
369 | Aue <> Zschorlau <> Albernau | 369H_15.12.2024.pdf369R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 369HUml_-_14.07.2025.pdf369RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
370 | Aue-Stützengrün-Schönheide | 370H_15.12.2024.pdf370R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 370HUml_-_14.07.2025.pdf370RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
371 | Aue <> Eibenstock <> Carlsfeld | 371H_05.05.2025.pdf371R_05.05.2025.pdf 05.05.2025 - 13.12.2025 | 371HUml_-_14.07.2025.pdf371RUml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
372 | Aue <> Schneeberg <> Neidhardtsthal <> Eibenstock | 372H_15.12.2024.pdf372R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 372HUml_-_14.07.2025.pdf372RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
373 | Aue <> Burkhardtsgrün <> Eibenstock | 373H_05.05.2025.pdf373R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 373HUml_-_14.07.2025.pdf373RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
375 | Aue <> Bernsbach <> Beierfeld <> Sonnenleithe <> Grünhain | 375H_15.12.2024.pdf375R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 375HUml_-_11.08.2025.pdf375RUml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
376 | Aue <> Lauter | 376H_15.12.2024.pdf376R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 376HUml_-_14.07.2025.pdf376RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
377 | Zwönitz <> Kühnhaide | 377H_15.12.2024.pdf377R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
378 | Aue <> Lößnitz,Neustadt (<> Alberoda) | 378H_15.12.2024.pdf378R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 378RUml_-_11.08.2025.pdf378HUml_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
379 | Aue <> Zschorlau <> Albernau <> Bockau <> Aue | 379H_15.12.2024.pdf379R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | Achtung!
Während der Vollsperrung Aue, Bockauer Talstraße vom 22.04.-19.12.2025 entfällt diese Linie. |
380 | Aue <> Stollberg (<>Chemnitz) | 380h_ab_15.12.24.pdf380r_ab_15.12.24.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 380h_uml_14.07.25-30102025.pdf380r_uml_14.07.25-30102025.pdf 14.07.2025 - 30.10.2025 |
381 | Bernsbach <> Lauter | 381_-_18.08.2025.pdf381_-_25.08.2025.pdf 11.08.2025 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG - verkehrt nur an Schultagen)
Schülerverkehr - Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | |
382 | Lauter <> Schwarzenberg Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 382_-_22.09.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 (Sonderlinie nach § 43 PBefG) | 382_-_11.08.2025.pdf 11.08.2025 - 31.10.2025 |
383 | Expressbus - Schneeberg/Schwarzenberg <> Aue <> Chemnitz | 383H_MF_15.12.2024.pdf383H_SaSo_15.12.2024.pdf383R_MF_15.12.2024.pdf383R_SaSo_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 383HUml_Mo-Fr_-_14.07.2025.pdf383HUml_SaSo_-_14.07.2025.pdf383RUml_Mo-Fr_-_11.08.2025.pdf383RUml_SaSo_-_11.08.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
385 | Aue <> Schneeberg <> Rothenkirchen | 385H_15.12.2024.pdf385R_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 385HUml_-_14.07.2025.pdf385RUml_-_14.07.2025.pdf 14.07.2025 - 31.10.2025 |
394 | Schönheide Ost <> Grundschule Stützengrün Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 394H_10.12.2023.pdf394R_10.12.2023.pdf 10.12.2023 - 19.06.2024 | |
395 | Hundshübel <> Stützengrün <> Schönheide Sonderlinie nach § 43 PBefG Schülerverkehr-Fahrten können kurzfristig komplett/teilweise entfallen! | 395H_10.12.2023.pdf395R_10.12.2023.pdf 10.12.2023 - 19.06.2024 | |
400 | Annaberg-Buchholz <> Freiberg <> Hetzdorf <> Dresden Es gilt ein Sondertarif | 400_Hin_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024_01.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
411 | Annaberg-Buchholz <> Bärenstein <> Kurort Oberwiesenthal | 411_Hin_gueltig_ab_09.11.2024.pdf411_Rueck_gueltig_ab_09.11.2024.pdf 10.12.2023 - 13.12.2025 | 411_Hin_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 04.08.2025 - 10.10.2025 |
412 | Schlettau <> Tannenberg <> Geyer <> Thum | 412_Hin_gueltig_ab_15.12.2024.pdf412_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
413 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Zwönitz | 413_Hin_gueltig_ab_23.12.2024.pdf413_Rueck_gueltig_ab_23.12.2024.pdf 23.12.2024 - 13.12.2025 | 413_Hin_gueltig_ab_11.08.2025.pdf413_Rueck_gueltig_ab_11.08.2025.pdf 11.08.2025 - 13.12.2025 |
414 | Kurort Oberwiesenthal <> Tellerhäuser <> Rittersgrün | 414_Hin_gueltig_b_15.12.204.pdf414_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 414_Hin_gueltig_ab_28.04.2025.pdf 28.04.2025 - 30.10.2025 |
415 | Annaberg-Buchholz <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Mo-Fr_gueltig_ab_11.11.2024.pdf415_Mo-Fr_Rueck_gueltig_ab_11.11.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Mo-Fr | 415_Mo-Fr_Hin_gueltig_ab_14.07.2025_01.pdf415_Mo-Fr_Rueck_gueltig_ab_18.08.2025.pdf415_Mo-Fr_Hin_gueltig_ab_01.09.2025.pdf415_Mo-Fr_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 14.07.2025 - 19.12.2025 |
415 | Annaberg-Buchholz <> (Crottendorf) <> Schwarzenberg <> Aue | 415_Hin_Sa__So__F_gueltig_ab_09.11.2024.pdf415_Rueck_Sa__So__F_gueltig_ab_09.11.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Sa, So, Feiertag | 415_Hin_Sa__So__F_gueltig_ab_01.09.2025.pdf415_Rueck_Sa__So__F_gueltig_ab_01.09.2025.pdf415_Hin_Sa__So__F_gueltig_ab_03.10.2025.pdf415_Rueck_Sa__So__F_gueltig_ab_03.10.2025.pdf |
416 | Tannenberg <> Schlettau <> Dörfel <> Hermannsdorf <> Elterlein | 416_Hin_gueltig_ab_19.08.2024.pdf416_Rueck_gueltig_ab_19.08.2024.pd.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
417 | Annaberg-Buchholz <> Crottendorf <> Scheibenberg | 417_Hin_gueltig_ab_15.12.2024.pdf417_Rueck_gueltig_ab_16.12.2024_01.pdf 23.12.2024 - 13.12.2025 | 417_Hin_gueltig_ab_01.09.2025.pdf417_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf417_Hin_gueltig_ab_01.10.2025.pdf417_Rueck_gueltig_ab_01.10.2025.pdf |
419 | Annaberg-Buchholz <> Scheibenberg <> Elterlein <> Schwarzbach <> Zwönitz | 419_Hin_gueltig_ab_23.12.2024.pdf419_Rueck_gueltig_ab_23.12.2024.pdf 23.12.2024 - 13.12.2025 | 419_Hin_gueltig_ab_01.09.2025.pdf419_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 01.09.2025 - 19.12.2025 |
421 | Kurort Oberwiesenthal <> Bärenstein <> Sehma | 421_Hin_Rueck_gueltig_ab_04.08.2025_01.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Sonderlinie nach § 43 PBefG | |
422 | Oberschmiedeberg <> Steinbach <> Jöhstadt <> Grumbach | 422_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.12.2022.pdf422_Hin_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
423 | Wiesa <> Schönfeld | 423_Hin_gueltig_ab_25.11.2024.pdf423_Rueck_gueltig_ab_25.11.2024.pdf423_Hin_gueltig_ab_20.10.2025.pdf423_Rueck_gueltig_ab_20.10.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Sonderlinie nach § 43 PBefG | |
424 | Geyersdorf <> Mildenau <> Neugrumbach <> Grumbach <> Jöhstadt | 424_gueltig_ab_11.12.2022.pdf424_Rueck_gueltig_ab_21.08.2023.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 Sonderlinie nach § 43 PBefG | |
428 | Annaberg-Buchholz <> Sehma <> Cranzahl <> Neudorf | 428_Hin_gueltig_ab_11.11.2024.pdf428_Rueck_gueltig_ab_11.11.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 428_Hin_gueltig_ab_11.08.2025.pdf428_Rueck_gueltig_ab_11.08.2025.pdf428_Hin_gueltig_ab_01.09.2025.pdf428_Rueck_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 28.07.2025 - 28.11.2025 |
429 | Jöhstadt <> Bärenstein <> Kurort Oberwiesenthal | 429_Hin_gueltig_ab_11.03.2024.pdf429_Rueck_gueltig_ab_15.12.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 429_Hin_Rueck_gueltig_ab_04.08.2025.pdf 04.08.2025 - 10.10.2025 |
430 | Annaberg-Buchholz <> Königswalde <> Jöhstadt <> Schmalzgrube <> Grumbach | 430_gueltig_ab_09.11.2024.pdf430_gueltig_ab_01.09.2025.pdf 15.12.2024 - 19.12.2025 | |
431 | Annaberg-Buchholz <> Steinbach <> Satzung <> Reitzenhain | 431_Hin_gueltig_ab_01.04.2025.pdf431_Rueck_gueltig_ab_01.04.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
432 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Ehrenfriedersdorf <> Thum | 432_Hin_gueltig_ab_15.12.2024_01.pdf432_Rueck_gueltig_ab_25.07.2024.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
433 | Annaberg-Buchholz <> Neundorf <> Thermalbad Wiesenbad | 433_Hin_Rueck_gueltig_15.12.2024.pdf433_Hin_gueltig_ab_06.10.2025.pdf433_Rueck_gueltig_ab_06.10.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
434 | Annaberg-Buchholz <> Geyersdorf <> Mildenau <> Neugrumbach | 434_Hin_Rueck_gueltig_ab_01.04.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
435 | Annaberg-Buchholz <> Niederschmiedeberg / Oberschmiedeberg <> Steinbach | 435_Hin_gueltig_ab_01.04.2025.pdf435_Rueck_gueltig_ab_01.04.2025.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | |
436 | Oberwiesenthal <> Neudorf | 436_Hin_gueltig_ab_21.08.2023.pdf436_Rueck_gueltig_ab_10.12.2023.pdf 15.12.2024 - 13.12.2025 | 436_Hin_Rueck_gueltig_ab_11.08.2025.pdf 11.08.2025 - 28.11.2025 |
