
Linien im Regionalverkehr
| Linie | Strecke | Fahrplan / Gültigkeit | Umleitung / Änderung |
|---|---|---|---|
| 113 | Hohenstein-Ernstthal <> Langenchursdorf | 113h_020412.pdf 113r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 115 | Hohenstein-Ernstthal <> Lichtenstein | 115h_12.pdf 115r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 116 | Hohenstein-Ernstthal <> Oelsnitz (Erzgeb) | 116h_12.pdf 116r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 117 | Lichtenstein > Heinrichsort > Rödlitz > Lichtenstein | 117lh_12.pdf 117lr_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 118 | Lichtenstein <> Lobsdorf | 118h_12.pdf 118r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
118h_uml152_251_120312.pdf 118r_uml152_251_120312.pdf12.03.2012 - 31.05.2012
|
| 120 | Hohenstein-Ernstthal <> Waldenburg | 120h_270212.pdf 120r_270212.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 122 | Hohenstein-Ernstthal <> Limbach-Oberfrohna | 122h_12.pdf 122r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 123 | Waldenburg <> Limbach-Oberfrohna | 123h_12.pdf 123r_020412.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 124 | Hohenstein-Ernstthal <> Langenchursdorf | 124h_12.pdf 124r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 125 | Hohenstein-Ernstthal <> Wüstenbrand <> Oberlungwitz <> Hohenstein-Ernstthal | 125h_12.pdf 125r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 126 | Chemnitz-Schönau <> Hohenstein-Ernstthal | 126h_12.pdf 126r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 139 | Zwickau <> Lichtenstein <> Lugau/Stollberg | 139h_12.pdf 139r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 183 | Ortsverkehr Thalheim | 183_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 184 | Stollberg <> Zwönitz <> Kühnhaide | 184h_12.pdf 184r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 187 | Oelsnitz (Erzgeb) <> Neuwürschnitz | 187_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 190 | Stollberg <> Hormersdorf | 190h_12.pdf 190r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 191 | Lugau <> Hohenstein-Ernstthal | 191_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 192 | Thalheim <> Ursprung | 192_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 193 | Oberlungwitz <> Stollberg | 193h_uml_260_261_020412.pdf 193r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 194 | Stollberg <> Beutha <> Zwönitz | 194h_12.pdf 194r_01.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 195 | Lugau <> Erlbach-Kirchberg <> Oelsnitz(Erzgeb) | 195_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 196 | Thalheim <> Thum <> Jahnsbach | 196h_12.pdf 196r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 197 | Neuwürschnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 197h_12.pdf 197r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 198 | Stollberg <> Gersdorf | 198h_12.pdf 198r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
198h_uml_020412.pdf 198r_uml_020412.pdf02.04.2012 - 30.10.2012
|
| 200 | Chemnitz-Hutholz > Leukersdorf > Jahnsdorf > Neukirchen > Chemnitz-Hutholz | 200_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 201 | Chemnitz-Hutholz > Neukirchen > Jahnsdorf > Leukersdorf > Chemnitz-Hutholz | 201_270212.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 206 | Chemnitz <> Zschopau <> Marienberg | 206h_12.pdf 206r_130212.pdf13.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 207 | Chemnitz <> Olbernhau | 207h_090112.pdf 207r_090112.pdf09.01.2012 - 08.12.2012
|
207h_uml_020412.pdf 207r_uml_020412.pdf02.04.2012 - 31.10.2012
|
| 208 | Chemnitz, Altchemnitz <> Einsiedel <> Dittersdorf <> Gelenau | 208h_12.pdf 208r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 210 | Chemnitz <> Annaberg-Buchholz <> Kurort Oberwiesenthal | 210h_270212.pdf 210r_171211.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 211 | Chemnitz <> Zwönitz | 211h_020412.pdf 211r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 212 | Thalheim <> Gelenau/Berbisdorf/Kemtau | 212h_270212.pdf 212r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 216 | Zschopau <> Marienberg <> Großrückerswalde | 216h_12.pdf 216r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 217 | Zschopau <> Wolkenstein <> Falkenbach/Hilmersdorf | 217_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 230 | Drebach <> Scharfenstein <> Großrückerswalde | 230_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 231 | Zschopau <> Börnichen <> Lengefeld | 237h_uml_020412.pdf 237r_uml_020412.pdf02.04.2012 - 31.08.2012
|
|
| 233 | Zschopau <> Grießbach | 233h_12.pdf 233r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
233h_uml_140512.pdf 233r_uml_140512.pdf14.05.2012 - 23.11.2012
|
| 234 | Zschopau <> Dittmannsdorf <> Flöha | 234h_12.pdf 234r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 235 | Zschopau <> Dittersdorf <> Einsiedel | 235h_12.pdf 235r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 237 | Zschopau <> Krumhermersdorf <> Börnichen | 237h_12.pdf 237r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
237h_uml_020412_01.pdf 237r_uml_020412_01.pdf02.04.2012 - 31.08.2012
|
| 238 | Zschopau <> Scharfenstein <> Venusberg <> Drebach <> Thum/Ehrenfriedersdorf | 238h_12.pdf 238r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 239 | Zschopau <> Gornau <> Gelenau <> Thum (- Jahnsbach) | 239h_020412.pdf 239r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 240 | Zschopau <> Wilischthal <> Gelenau <> Herold <> Thum | 240h_12.pdf 240r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 242 | Zschopau <> Witzschdorf <> Gornau | 242_121211.pdf12.12.2011 - 08.12.2012
|
242_uml_020412.pdf02.04.2012 - 31.08.2012
|
| 247 | Meinersdorf <> Thum | 247h_12.pdf 247r_270212.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 251 | Chemnitz-Schönau <> Lichtenstein | 251h_12.pdf 251r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
251h_uml_160412.pdf 251r_uml_120312.pdf12.03.2012 - 25.05.2012
|
| 253 | Chemnitz-Schönau <> Limbach-Oberfrohna | 253h_020412.pdf 253r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 254 | Limbach-Oberfrohna <> Chemnitz Center <> Chemnitz-Ebersdorf | 254h_270212.pdf 254r_270212.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 256 | Hohenstein-Ernstthal <> Bräunsdorf | 256h_12.pdf 256r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 260 | Grüne Linie Stollberg - Neuwürschnitz - Oelsnitz - Lugau - Stollberg |
260_MF_12.pdf 260_SaSo_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-So
|
260_MF_uml_020412.pdf 260_SaSo_uml_020412.pdf02.04.2012 - 30.10.2012
|
| 261 | Grüne Linie Stollberg - Lugau - Oelsnitz - Neuwürschnitz - Stollberg |
261_MF_12.pdf 261_SaSo_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-So
|
261_MF_uml_020412.pdf 261_SaSo_uml_020412.pdf02.04.2012 - 30.10.2012
|
| 262 | Chemnitz <> Oelsnitz (Erzgeb) | 262h_12.pdf 262r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
262h_uml_020412.pdf 262r_uml_020412.pdf02.04.2012 - 30.10.2012
|
| 330 | Schwarzenberg <> Rittersgrün <> Tellerhäuser | 330H_27.02.2012.pdf 330R_27.02.2012.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 332 | Schwarzenberg <> Markersbach | 332_27.02.2012.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 333 | OT Langenberg <> Raschau <> Markersbach <> Schwarzenberg | 333_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
Schülerlinie verkehrt nicht am 18. Mai 2012.
|
| 334 | Aue <> Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 334R_11.12.2011.pdf 334H_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 335 | Breitenbrunn: Güterbahnhof <> Wendeschleife | 335_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 336 | Schwarzenberg <> Johanngeorgenstadt | 336H_11.12.2011.pdf 336R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
Schülerlinie verkehrt nicht am 18. Mai 2012
|
| 337 | Schwarzenberg <> Antonshöhe |
Linie entfällt ab 11. Dezember 2011 (siehe Linie 334)
|
|
| 342 | Schwarzenberg <> Beierfeld <> Grünhain <> Zwönitz | 342H_27.02.2012.pdf 342R_27.02.2012.pdf27.02.2012 - 20.05.2012
|
342H_21.05.2012.pdf 342R_21.05.2012.pdf21.05.2012 - 08.12.2012
|
| 343 | Schwarzenberg <> Waschleithe <> Grünhain | 343_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 345 | Schönheide, Süd <> Carsfeld | 345_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 346 | Carlsfeld <> Wildenthal <> Johanngeorgenstadt / Eibenstock | 346_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 348 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Bahnhof | 348H_13.02.2012.pdf 348R_13.02.2012.pdf13.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 350 | Johanngeorgenstadt: Busplatz <> Erbgericht | 350_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 353 | Aue <> Aue / Alberoda | 353_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 354 | Eibenstock <> Schönheide | 354_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 355 | Eibenstock <> Sosa | 355_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 357 | Aue <> Schneeberg / Neustädtel <> Lindenau | 357_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 358 | Bockau<>Schneeberg | 358_7.11.2011.pdf07.11.2011 - 20.07.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
|
| 359 | Aue <> Schneeberg <> Strandbad Filzteich | 359H.28.04.2012.pdf 359R.28.04.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 360 | Aue <> Schneeberg <> Zwickau | 360_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 361 | Aue <> Zwönitz <> Thalheim | 361_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 362 | Aue <> Schneeberg <> Griesbacher Hang | 362_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 363 | Aue <> Lößnitz <> Affalter <> Zwönitz | 363_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 364 | Bad Schlema <> Schneeberg <> Lindenau <> Wildbach | 364_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
364HN.27.02.2012.pdf 364RN.27.02.2012.pdf23.02.2012 - 01.09.2012
|
| 365 | Aue <> Bad Schlema <> Schneeberg | 365_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 366 | Aue <> Sosa | 366_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 367 | Aue <> Bockau | 367HN.01.03.2012.pdf 367R.11.12.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 368 | Aue <> Lößnitz <> Dittersdorf | 368_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 369 | Aue <> Zschorlau <> Albernau | 369_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 370 | Aue <> Stützengrün <> Schönheide | 370HN.01.03.2012.pdf 370R09.05.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 371 | Aue <> Eibenstock <> Carlsfeld | 371_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 372 | Aue <> Schneeberg <> Neidhardtsthal <> Eibenstock | 372_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 373 | Aue <> Burkhardtsgrün <> Eibenstock | 373_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 375 | Aue <> Bernsbach <> Beierfeld <> Sonnenleithe <> Grünhain | 375RN.27.02.2012.pdf 375HN.21.05.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 376 | Aue <> Lauter | 376_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 377 | Zwönitz <> Kühnhaide | 377_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 378 | Aue <> Lößnitz,Neustadt (<> Alberoda) | 378_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 379 | Aue <> Zschorlau <> Albernau <> Bockau <> Aue | 379_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 380 | Aue <> Stollberg (<>Chemnitz) | 380_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 380S | Aue <> Stollberg | 380S_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Sa, So, Feiertag
|
|
| 381 | Bernsbach<>Lauter | 381_22.08.2011.pdf22.08.2011 - 20.07.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
|
| 382 | Lauter<>Schwarzenberg | 382_22.08.2011.pdf22.08.2011 - 20.07.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
|
| 385 | Aue <> Schneeberg <> Rothenkirchen | 385_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 400 | Annaberg-Buchholz <> Freiberg <> Grillenburg <> Dresden | 40011.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 411 | Annaberg-Buchholz <> Bärenstein <> Oberwiesenthal | 411R11.12.2011.pdf 411H11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 412 | Schlettau <> Geyer <> Thum | 412H11.12.2011.pdf 412R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 413 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Zwönitz <> Stollberg | 413H11.12.2011.pdf 413R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 414 | Oberwiesenthal <> Tellerhäuser <> Rittersgrün | 41411.12.2011.pdf 41427022012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 415 | Annaberg-Buchholz <> Schwarzenberg <> Aue | 415H11.12.2011.pdf 415R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-Fr
|
|
| 415 | Annaberg-Buchholz <> (Crottendorf) <> Schwarzenberg <> Aue | 415SH11.12.2011.pdf 415SR17.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Sa, So, Feiertag
|
|
| 417 | Annaberg-Buchholz <> Crottendorf <> Scheibenberg | 417H11.12.2011.pdf 417R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 419 | Annaberg-Buchholz <> Scheibenberg <> Elterlein <> Schwarzbach <> Zwönitz | 419R11.12.2011.pdf 419H11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 421 | Oberwiesenthal <> Bärenstein <> Sehma | 42111.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Sonderlinie nach § 43 PBefG
|
|
| 422 | Oberschmiedeberg <> Steinbach <> Jöhstadt <> Grumbach | 42211.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
422U15052012.pdf15.05.2012 - 31.07.2012
|
| 423 | Annaberg-Buchholz <> Wiesa <> Schönfeld <> Neundorf <> Ehrenfriedersdorf | 423H28.11.2011.pdf 423R28.11.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Sonderlinie nach § 43 PBefG
|
|
| 428 | Annaberg-Buchholz <> Sehma <> Cranzahl <> Neudorf | 428UH23.04.2012.pdf 428UR23.04.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 429 | Jöhstadt <> Bärenstein <> Oberwiesenthal | 42911.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 430 | Annaberg-Buchholz <> Königswalde <> Jöhstadt > Schmalzgrube > Grumbach | 43011.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 431 | Annaberg-Buchholz <> Steinbach <> Satzung <> Reitzenhain | 431H23.11.2011.pdf 431R11.12.2011.pdf23.11.2011 - 09.12.2012
|
431UH15052012_01.pdf15.05.2012 - 31.07.2012
|
| 432 | Annaberg-Buchholz <> Geyer <> Ehrenfriedersdorf <> Thum | 432H11.12.2011.pdf 432R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 433 | Annaberg-Buchholz <> Neundorf <> Thermalbad Wiesenbad | 433H11.12.2011.pdf 433R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 434 | Annaberg-Buchholz <> Geyersdorf <> Mildenau | 434H23.11.2011.pdf 434R23.11.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 435 | Annaberg-Buchholz <> Niederschmiedeberg / Oberschmiedeberg <> Steinbach | 43523.11.2011.pdf 435U02.05.2012.pdf Linie_435U_01.pdf23.11.2011 - 08.12.2012
|
|
| 436 | Oberwiesenthal <> Neudorf | 436UH23.04.2012.pdf 436UR23.04.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 441 | Ehrenfriedersdorf <> Geyer <> Schwarzenberg | 441H11.12.2011.pdf 441R11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 452 | Olbernhau <> Neuhausen | 452H_11.12.2011.pdf 452R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 453 | Olbernhau <> Seiffen <> Deutschneudorf <> Olbernhau | 453H_11.12.2011.pdf 453R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 454 | Olbernhau <> Pockau <> Lengefeld | 454H_11.12.2011.pdf 454R_27.02.2012.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 458 | Olbernhau <> Sayda <> Dörnthal <> Haselbach | 458H_11.12.2011.pdf 458R_11.12.2011.pdf 458R_02.04.2012.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 465 | Olbernhau <> Sayda <> Rechenberg Bienenmühle <> Frauenstein | 465H_11.12.2011.pdf 465R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 471 | Olbernhau <> Oberneuschönberg / Kleinneuschönberg <> Blumenau | 471H_11.12.2011.pdf 471R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-Fr
|
|
| 472 | Olbernhau <> Hallbach | 472H_11.12.2011.pdf 472R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-Fr
|
|
| 473 | Olbernhau <> Rungstock | 473_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
Mo-Fr
|
|
| 487 | Satzung <> Kühnhaide <> Rübenau | 487H_11.12.2011.pdf 487R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 489 | Marienberg <> Wolkenstein | 489H_11.12.2011.pdf 489R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 490 | Marienberg <> Mildenau <> Annaberg-Buchholz | 490R_11.12.2011.pdf 490H_13.02.2012.pdf13.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 491 | Bahnersatzverkehr Pockau - Marienberg | 491H_11.12.2011.pdf 491R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 492 | Marienberg <> Lengefeld <> Forchheim / Wernsdorf <> Brand Erbisdorf <> Freiberg | 492R_11.12.2011.pdf 492H_27.02.2012.pdf27.02.2012 - 08.12.2012
|
|
| 493 | Lippersdorf <> Reifland <> Lengefeld | 493R_28.11.2011.pdf 493H_30.01.2012.pdf30.01.2012 - 08.12.2012
|
493HUml_10.04.2012.pdf 493RUml_10.04.2012.pdf10.04.2012 - 02.11.2012
|
| 494 | Marienberg <> Niederschmiedeberg | 494H_11.12.2011.pdf 494R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 496 | Wolkenstein <> Großrückerswalde | 496_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
(Sonderlinie nach § 43 PBefG)
|
Schülerlinie verkehrt nicht am 18. Mai 2012
|
| 497 | Olbernhau <> Rübenau <> Reitzenhain <> Marienberg | 497H_11.12.2011.pdf 497R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| 499 | Olbernhau <> Marienberg <> Wolkenstein <> Annaberg-Buchholz | 499H_11.12.2011.pdf 499R_11.12.2011.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
499HUml_02.04.2012.pdf 499RUml_02.04.2012.pdf02.04.2012 - 31.10.2012
|
| 526 | Chemnitz <> Limbach-Oberfrohna (Bahnersatzverkehr) | 526h_12.pdf 526r_12.pdf11.12.2011 - 08.12.2012
|
|
| V-1 | Plauen <> Annaberg-Buchholz (über Lengefeld - Rodewisch - Aue - Geyer und zurück) | V-1.pdf13.12.2009 - 10.12.2011
|
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter:
03744 19449 bzw. 03765 55770. |

