RerikExpress: Zwickau / Marienberg - Chemnitz - Rerik

über Annaberg-Buchholz, Zschopau, Dresden

Fahrplan

Verkehrszeitraum: 11. Mai bis 14. September 2013

Fahrplan 2013

Fahrpreise

Fahrpreise in Euro Rostock / Warnemünde Nienhagen-Rerik
normal Kind normal Kind
Zwickau, Lichtenstein,
Hohenstein-E.,
Annaberg-B., Ehrenfriedersdorf, Thum
Einzelfahrt  59,00 38,00  68,00 44,00
Hin & Rück 100,00 62,00 114,00 80,00
Marienberg, Zschopau, Chemnitz  Einzelfahrt 57,00 37,00  66,00 43,00
Hin & Rück 96,00 61,00 110,00 77,00
Dresden Einzelfahrt 54,00 36,00  63,00 42,00
Hin & Rück 92,00 60,00 106,00 74,00

Reservierung

Angaben zur Reise

Persönliche Angaben