DarssExpress: Zwickau / Marienberg - Chemnitz - Zingst

über Annaberg-Buchholz, Zschopau, Dresden

Fahrplan

Verkehrszeitraum: 11. Mai bis 14. September 2013

Fahrplan 2013

Fahrpreise

Fahrpreise in Euro Rostock Torfbrücke - Zingst
normal Kind normal Kind
Zwickau, Lichtenstein
Hohenstein-E.,
Annaberg-B., Ehrenfriedersdorf, Thum
Einzelfahrt  59,00 38,00  66,00 42,00
Hin & Rück 100,00 62,00 112,00 78,00
Marienberg, Zschopau, Chemnitz  Einzelfahrt 57,00 37,00  63,00 41,00
Hin & Rück 96,00 61,00 108,00 76,00
Dresden Einzelfahrt 54,00 36,00  61,00 40,00
Hin & Rück 92,00 60,00 104,00 72,00

Reservierung

Angaben zur Reise

Persönliche Angaben